Aktualizacja cennika –15% od 01.01.2025

Cennik promocji Facebook LIVE: widzowie, polubienia i udostępnienia

Od 01.01.2025 wszystkie pakiety mają rabat –15%. Poniżej widzisz ceny po rabacie (stare kwoty są przekreślone). Zamówienie składasz na stronie produktu — tam działa wybór pakietu oraz pola do wklejenia linku do LIVE i daty startu (jeśli potrzeba).

Podane ceny są cenami NETTO — należy doliczyć 23% VAT.

Widzowie na transmisję Facebook LIVE (po rabacie –15%)

Scrolluj tabelę w bok na telefonie →

Czas trwania 50 widzów 100 widzów 250 widzów 500 widzów 1000 widzów
0,5h (30 min) 14,99 zł12,74 zł NETTO 29,99 zł25,49 zł NETTO 74,99 zł63,74 zł NETTO 149,99 zł127,49 zł NETTO 299,99 zł254,99 zł NETTO
1h (60 min) 24,99 zł21,24 zł NETTO 59,99 zł50,99 zł NETTO 149,99 zł127,49 zł NETTO 299,99 zł254,99 zł NETTO 589,99 zł501,49 zł NETTO
1,5h (90 min) 37,99 zł32,29 zł NETTO 89,99 zł76,49 zł NETTO 224,99 zł191,24 zł NETTO 449,99 zł382,49 zł NETTO 897,99 zł763,29 zł NETTO
2h (120 min) 49,99 zł42,49 zł NETTO 119,99 zł101,99 zł NETTO 299,99 zł254,99 zł NETTO 599,99 zł509,99 zł NETTO 1196,99 zł1017,44 zł NETTO
2,5h (150 min) 62,99 zł53,54 zł NETTO 149,99 zł127,49 zł NETTO 374,99 zł318,74 zł NETTO 749,99 zł637,49 zł NETTO 1495,99 zł1271,59 zł NETTO
3h (180 min) 74,99 zł63,74 zł NETTO 179,99 zł152,99 zł NETTO 449,99 zł382,49 zł NETTO 899,99 zł764,99 zł NETTO 1794,99 zł1525,74 zł NETTO
3,5h (210 min) 87,99 zł74,79 zł NETTO 209,99 zł178,49 zł NETTO 524,99 zł446,24 zł NETTO 1049,99 zł892,49 zł NETTO 2093,99 zł1779,89 zł NETTO
4h (240 min) 99,99 zł84,99 zł NETTO 239,99 zł203,99 zł NETTO 599,99 zł509,99 zł NETTO 1299,99 zł1104,99 zł NETTO 2392,99 zł2034,04 zł NETTO
Przejdź do zakupu / wybierz pakiet Zamów widzów LIVE

Na stronie produktu podasz link do transmisji Facebook LIVE oraz datę startu (jeśli transmisja ma się dopiero odbyć).